1 ::2019/12/04(水) 16:41:37.32 ID:puzojBiz0●.net ?2BP(2000)
新潟女児殺害、小林被告に無期懲役判決 新潟地裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191204-00000550-san-soci
新潟市西区で小学2年の女児=当時(7)=が殺害された事件の裁判員裁判で、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われた小林遼被告(25)に新潟地裁(山崎威裁判長)が4日、無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。
検察側が「まれにみる悪逆非道な犯行」と死刑を求刑したのに対し、弁護側は「傷害致死罪にあたり、長くても懲役10年」と主張していた。
【写真】女児の遺体が遺棄された現場付近
起訴状によると、小林被告は昨年5月7日、新潟市西区の路上で、女児に軽乗用車をぶつけて車に乗せ、駐車場に止めた車内でわいせつな行為をした上、首を絞め殺害、遺体をJR越後線の線路に放置し列車にひかせて損壊するなどしたとしている。
これまでの公判では、殺意の有無や強制わいせつ致死罪の成否が主な争点となった。検察側は「女児の首を5分以上絞めた」という小林被告の捜査段階の供述や解剖医の証言などで追及。「自分の性的欲望を優先し、被害者を物としてしか見ていない」と非難した。
一方、弁護側は「6、7割の力で絞めた」「気絶させようとしただけだ」と反論。計画性はなく、精神的な障害の影響も考えられるなどとして傷害致死罪の適用を求めていた。
小林被告本人は、犯行を認めた捜査段階の供述を翻し、「事件をほとんど覚えていない」「取調官に話を合わせた」と繰り返していた。
小林被告は殺人と強制わいせつ致死のほかに、死体遺棄や死体損壊、わいせつ目的略取など計7つの罪で起訴された。この公判では、犠牲者が1人の殺人事件で極刑が判断されるかどうかが注目されていた。
2 :エッジワース・カイパーベルト天体(やわらか銀行) [EU]:2019/12/04(水) 16:45:41 ID:L0tC1dow0
3 ::2019/12/04(水) 16:47:13.85 ID:pu8VrNk50
4 ::2019/12/04(水) 16:50:13.10 ID:7yG/pSXH0
5 ::2019/12/04(水) 16:55:20.37 ID:6wN+QWnE0
6 ::2019/12/04(水) 16:57:37.99 ID:tTFDy6CT0
7 ::2019/12/04(水) 16:58:05.22 ID:ik/dz+Ab0
8 ::2019/12/04(水) 16:58:49.67 ID:VT9RmD6f0
9 :ダークマター(茸) [FI]:2019/12/04(水) 17:00:20 ID:q+Ao1MEI0
10 ::2019/12/04(水) 17:03:44.32 ID:j5gV/SIz0
11 ::2019/12/04(水) 17:03:52.85 ID:vBm5sSU90
12 ::2019/12/04(水) 17:05:29.84 ID:9EbMfPYe0
13 ::2019/12/04(水) 17:05:34.25 ID:elbe9yAu0
14 ::2019/12/04(水) 17:07:44.94 ID:MeAO0Z/U0
15 :ウンブリエル(東京都) [IN]:2019/12/04(水) 17:09:02 ID:wyakM4oE0
16 :ポラリス(中部地方) [MD]:2019/12/04(水) 17:09:38 ID:1hLO1En/0
17 :黒体放射(東日本) [GB]:2019/12/04(水) 17:09:59 ID:tTFDy6CT0
18 :パラス(愛知県) [US]:2019/12/04(水) 17:14:40 ID:uFkHZ1np0
19 :ウンブリエル(光) [CN]:2019/12/04(水) 17:16:44 ID:xAA02mp10
20 :トラペジウム(SB-Android) [ニダ]:2019/12/04(水) 17:17:40 ID:HkqQdA5A0
21 ::2019/12/04(水) 17:21:10.27 ID:mW4O+WFE0
22 ::2019/12/04(水) 17:22:46.28 ID:tdhefEpA0
24 :トラペジウム(西日本) [ニダ]:2019/12/04(水) 17:30:38 ID:ZzM2oLUn0
25 :ミマス(千葉県) [CO]:2019/12/04(水) 17:31:42 ID:xS8iWxyi0
26 :ブレーンワールド(茸) [TW]:2019/12/04(水) 17:33:22 ID:JlG5x74c0
27 :テチス(SB-iPhone) [UA]:2019/12/04(水) 17:42:41 ID:iMxli+Fe0
28 ::2019/12/04(水) 17:46:29.82 ID:s6S5xRXd0
30 :アンタレス(山口県) [US]:2019/12/04(水) 17:56:25 ID:wYcudGKi0
31 ::2019/12/04(水) 17:58:38.78 ID:lHXuWznt0
32 ::2019/12/04(水) 18:04:58.97 ID://wimAM20
33 ::2019/12/04(水) 18:14:17.36 ID:AvVQMbWo0
34 :プロキオン(新潟県) [US]:2019/12/04(水) 18:25:11 ID:r4vuCMlW0
35 :ミザール(ジパング) [ニダ]:2019/12/04(水) 18:44:36 ID:h5VLy2Em0
36 ::2019/12/04(水) 19:01:48.75 ID:YqPv8Usk0
38 ::2019/12/04(水) 19:39:33.12 ID:Ery7ohg20
40 :金星(茸) [CN]:2019/12/04(水) 20:11:48 ID:UhgaGta+0
41 ::2019/12/04(水) 20:12:57.72 ID:tO715MT60
43 :金星(茸) [CN]:2019/12/04(水) 20:16:03 ID:UhgaGta+0
44 ::2019/12/04(水) 20:18:15.30 ID:f16JJeYo0
45 ::2019/12/04(水) 20:19:56.80 ID:j4dDNPg10
47 ::2019/12/04(水) 20:21:24.07 ID:XGG6GCH20
48 ::2019/12/04(水) 20:21:25.51 ID:KjlJqwH10
49 ::2019/12/04(水) 20:23:02.81 ID:Mizf6DWC0
51 :スピカ(愛知県) [ニダ]:2019/12/04(水) 20:43:57 ID:bCTrVNqz0
52 ::2019/12/04(水) 20:47:24.89 ID:n8p3Sfl10
53 ::2019/12/04(水) 21:07:21.08 ID:GjVrlxM60
57 ::2019/12/04(水) 21:50:30.54 ID:KOA01wv40
56 ::2019/12/04(水) 21:43:45.65 ID:oUcWQsqP0
55 ::2019/12/04(水) 21:18:42.11 ID:UZhnkMRJ0
58 ::2019/12/04(水) 21:51:48.40 ID:SqeZVpbg0
60 :金星(茸) [MX]:2019/12/04(水) 21:59:05 ID:rGy36t3K0
62 ::2019/12/04(水) 22:23:08.05 ID:QHv5IeZl0
63 :ニート彗星(空) [ニダ]:2019/12/04(水) 22:24:02 ID:BT8YV1Wo0
64 ::2019/12/04(水) 22:33:12.21 ID:iFJS7iaN0
65 ::2019/12/04(水) 22:36:06.78 ID:9ikEea0r0
66 :亜鈴状星雲(茸) [KR]:2019/12/04(水) 22:40:01 ID:V1PYSmNO0
67 :ハダル(東京都) [ニダ]:2019/12/05(Thu) 00:44:44 ID:49safzpN0
68 ::2019/12/05(木) 00:54:30.57 ID:FTC2I6kN0
69 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2019/12/05(Thu) 01:10:52 ID:pxKkiE5J0
70 ::2019/12/05(木) 01:14:44.49 ID:yVMShEfL0
71 :宇宙の晴れ上がり(中部地方) [ニダ]:2019/12/05(Thu) 01:20:25 ID:X7EU7tit0
82件をまとめました。
最新情報はこちら